| Active Players |
| 85 | Alford, Damien | WR | 04/06/2001 | 24 | 6' 06" | 224 | Utah | NO FA | 25 SFA | R |
| 81 | Austin Jr., Kevin | WR | 03/30/2000 | 25 | 6' 02" | 200 | Notre Dame | JAX FA | 22 CFA | 3 |
| 71 | Banks Jr., Kelvin | OT | 03/10/2004 | 22 | 6' 05" | 315 | Texas | NO | 25 01 009 | 2 |
| 37 | Beanum, Dalys | CB | 10/12/2002 | 23 | 6' 00" | 200 | South Dakota State | NO FA | 25 CFA | 1 |
| 11 | Bell, Ronnie | WR | 01/28/2000 | 26 | 6' 00" | 192 | Michigan | SF | 23 07 253 | 3 |
| 22 | Bishop, Beanie | CB | 12/17/1999 | 26 | 5' 09" | 184 | West Virginia | PIT FA | 24 CFA | 2 |
| 23 | Blackmon, Julian | S | 08/24/1998 | 27 | 6' 00" | 202 | Utah | IND | 20 03 085 | 7 |
| 97 | Boyd, Khristian | DT | 02/23/2000 | 26 | 6' 02" | 320 | Northern Iowa | NO | 24 06 199 | 3 |
| 90 | Bresee, Bryan | DE | 10/06/2001 | 24 | 6' 05" | 305 | Clemson | NO | 23 01 029 | 4 |
| 91 | Broughton, Vernon | DE | 07/15/2001 | 24 | 6' 05" | 311 | Texas | NO | 25 03 071 | 2 |
| Chandler, Ty | RB | 05/12/1998 | 27 | 5' 11" | 205 | North Carolina | MIN | 22 05 169 | 4 |
| 57 | Cole, Myles | OLB | 04/29/2000 | 25 | 6' 06" | 278 | Texas Tech | JAX | 24 07 236 | 2 |
| 86 | Cooks, Elijah | WR | 10/13/1998 | 27 | 6' 04" | 215 | San Jose State | JAX FA | 23 CFA | 2 |
| 35 | Davison, Elliott | S | 12/19/2001 | 24 | 6' 00" | 190 | UTSA | NO FA | 25 CFA | 1 |
| 40 | Diggs, Fadil | OLB | 10/15/2001 | 24 | 6' 04" | 257 | Syracuse | NO | 25 07 254 | 1 |
| 76 | Edwards, David | OG | 03/20/1997 | 29 | 6' 06" | 308 | Wisconsin | LAR | 19 05 169 | 8 |
| 55 | Elliss, Kaden | ILB | 07/10/1995 | 30 | 6' 02" | 238 | Idaho | NO | 19 07 244 | 8 |
| 30 | Estimé, Audric | RB | 09/06/2003 | 22 | 5' 11" | 227 | Notre Dame | DEN | 24 05 147 | 3 |
| 3 | Etienne Jr., Travis | RB | 01/26/1999 | 27 | 5' 10" | 215 | Clemson | JAX | 21 01 025 | 6 |
| 87 | Fant, Noah | TE | 11/20/1997 | 28 | 6' 04" | 249 | Iowa | DEN | 19 01 020 | 8 |
| 53 | Ford, Jaylan | ILB | 11/28/2001 | 24 | 6' 02" | 240 | Texas | NO | 24 05 175 | 3 |
| 75 | Fuaga, Taliese | OT | 04/05/2002 | 23 | 6' 06" | 324 | Oregon State | NO | 24 01 014 | 3 |
| 92 | Godchaux, Davon | DT | 11/11/1994 | 31 | 6' 03" | 330 | LSU | MIA | 17 05 178 | 10 |
| 96 | Granderson, Carl | OLB | 12/18/1996 | 29 | 6' 05" | 261 | Wyoming | NO FA | 19 CFA | 8 |
| 31 | Howden, Jordan | S | 05/14/2000 | 25 | 6' 00" | 209 | Minnesota | NO | 23 05 146 | 4 |
| 34 | Hull, Evan | RB | 10/26/2000 | 25 | 5' 10" | 209 | Northwestern | IND | 23 05 176 | 3 |
| 59 | Izzard, Coziah | DT | 11/06/2001 | 24 | 6' 03" | 305 | Penn State | KC FA | 25 CFA | 1 |
| 83 | Johnson, Juwan | TE | 09/13/1996 | 29 | 6' 04" | 231 | Oregon | NO FA | 20 CFA | 7 |
| 41 | Kamara, Alvin | RB | 07/25/1995 | 30 | 5' 10" | 215 | Tennessee | NO | 17 03 067 | 10 |
| 73 | Kilty, Easton | OT/OG | 05/01/2002 | 23 | 6' 05" | 307 | Kansas State | NO FA | 25 CFA | 1 |
| 80 | Matavao, Moliki | TE | 03/17/2003 | 23 | 6' 06" | 263 | UCLA | NO | 25 07 248 | 2 |
| 78 | McCoy, Erik | C/OG | 08/27/1997 | 28 | 6' 04" | 303 | Texas A&M | NO | 19 02 048 | 8 |
| 4 | McKinstry, Kool-Aid | CB | 09/30/2002 | 23 | 5' 11" | 199 | Alabama | NO | 24 02 041 | 3 |
| 16 | Means, Bub | WR | 01/10/2001 | 25 | 6' 01" | 215 | Pittsburgh | NO | 24 05 170 | 3 |
| 5 | Miller, Kendre | RB | 06/11/2002 | 23 | 6' 00" | 220 | TCU | NO | 23 03 071 | 4 |
| 84 | Mitchell-Paden, Zaire | TE | 08/20/1999 | 26 | 6' 05" | 257 | Florida Atlantic | CLE FA | 22 CFA | 2 |
| 24 | Neal, Devin | RB | 08/12/2003 | 22 | 5' 11" | 213 | Kansas | NO | 25 06 184 | 2 |
| 12 | Olave, Chris | WR | 06/27/2000 | 25 | 6' 00" | 187 | Ohio State | NO | 22 01 011 | 5 |
| 10 | Palmer, Trey | WR | 04/02/2001 | 24 | 6' 00" | 190 | Nebraska | TB | 23 06 191 | 4 |
| 13 | Polk, Ja'Lynn | WR | 04/11/2002 | 23 | 6' 01" | 203 | Washington | NE | 24 02 037 | 3 |
| 38 | Price, Jayden | CB | 04/05/2000 | 25 | 6' 00" | 185 | North Dakota State | ATL FA | 24 CFA | 1 |
| 77 | Radunz, Dillon | OG/OT | 03/28/1998 | 28 | 6' 06" | 301 | North Dakota State | TEN | 21 02 053 | 6 |
| 2 | Rattler, Spencer | QB | 09/28/2000 | 25 | 6' 00" | 211 | South Carolina | NO | 24 05 150 | 3 |
| 21 | Reid, Justin | S | 02/15/1997 | 29 | 6' 00" | 207 | Stanford | HOU | 18 03 068 | 9 |
| 72 | Richards, Asim | OT/OG | 10/02/2000 | 25 | 6' 04" | 307 | North Carolina | DAL | 23 05 169 | 4 |
| 95 | Ridgeway III, John | DT | 05/07/1999 | 26 | 6' 05" | 321 | Arkansas | DAL | 22 05 178 | 5 |
| 29 | Riley, Quincy | CB | 05/26/2001 | 24 | 5' 11" | 195 | Louisville | NO | 25 04 131 | 2 |
| 51 | Ruiz, Cesar | C/OG | 06/14/1999 | 26 | 6' 03" | 316 | Michigan | NO | 20 01 024 | 7 |
| 58 | Rumph II, Chris | OLB | 10/19/1998 | 27 | 6' 03" | 244 | Duke | LAC | 21 04 118 | 6 |
| 64 | Saldiveri, Nick | OG | 08/14/2000 | 25 | 6' 06" | 316 | Old Dominion | NO | 23 04 103 | 4 |
| 33 | Sanker, Jonas | S | 11/23/2002 | 23 | 6' 00" | 211 | Virginia | NO | 25 03 093 | 2 |
| 93 | Shepherd, Nathan | DT | 10/09/1993 | 32 | 6' 04" | 315 | Fort Hays State | NYJ | 18 03 072 | 9 |
| 66 | Sherman, William | OG/OT | 05/27/1999 | 26 | 6' 03" | 300 | Colorado | NE | 21 06 197 | 2 |
| 6 | Shough, Tyler | QB | 09/28/1999 | 26 | 6' 05" | 219 | Louisville | NO | 25 02 040 | 2 |
| 68 | Simpkins III, Torricelli | OG/C | 06/06/2002 | 23 | 6' 05" | 312 | South Carolina | NO FA | 25 CFA | 2 |
| 39 | Smyth, Charlie | PK | 06/26/2001 | 24 | 6' 04" | 210 | No College | NO FA | 24 SFA | 2 |
| 44 | Stalbird, Isaiah | ILB | 07/18/2000 | 25 | 6' 00" | 215 | South Dakota State | NO FA | 24 CFA | 2 |
| 28 | Stutsman, Danny | ILB | 03/10/2003 | 23 | 6' 03" | 233 | Oklahoma | NO | 25 04 112 | 2 |
| 15 | Tipton, Mason | WR | 09/27/2000 | 25 | 5' 10" | 187 | Yale | NO FA | 24 CFA | 3 |
| 89 | Toure, Samori | WR | 03/24/1998 | 28 | 6' 01" | 196 | Nebraska | GB | 22 07 258 | 3 |
| 74 | Truss, Xavier | OT/OG | 07/13/2001 | 24 | 6' 07" | 320 | Georgia | DEN FA | 25 CFA | 2 |
| 14 | Vele, Devaughn | WR | 12/15/1997 | 28 | 6' 04" | 210 | Utah | DEN | 24 07 235 | 3 |
| 82 | Welch, Treyton | TE | 01/10/2001 | 25 | 6' 03" | 240 | Wyoming | CLE FA | 24 CFA | 1 |
| 20 | Werner, Pete | ILB | 06/05/1999 | 26 | 6' 02" | 242 | Ohio State | NO | 21 02 060 | 6 |
| 69 | Wesley, Barry | OT | 07/14/1999 | 26 | 6' 06" | 310 | Colorado State | ATL FA | 23 SFA | 2 |
| 49 | Wood, Zach | LS | 01/10/1993 | 33 | 6' 03" | 255 | SMU | DAL FA | 16 CFA | 10 |
| 25 | Wright, Rejzohn | CB | 09/04/2000 | 25 | 6' 02" | 193 | Oregon State | CAR FA | 23 CFA | 3 |
| 17 | Wright, Ryan | PT | 06/01/2000 | 25 | 6' 02" | 245 | Tulane | MIN FA | 22 CFA | 5 |
| 27 | Yiadom, Isaac | CB | 02/20/1996 | 30 | 6' 01" | 188 | Boston College | DEN | 18 03 099 | 9 |
| 99 | Young, Chase | OLB | 04/14/1999 | 26 | 6' 05" | 265 | Ohio State | WAS | 20 01 002 | 7 |
| Free Agents / Cap Casualties |
| 0 | Amadi, Ugo | S | 05/16/1997 | 28 | 5' 09" | 201 | Oregon | SEA | 19 04 132 | 8 |
| 98 | Bullard, Jonathan | DE | 10/22/1993 | 32 | 6' 03" | 290 | Florida | CHI | 16 03 072 | 11 |
| 26 | Burgess, Terrell | S | 11/12/1998 | 27 | 5' 11" | 202 | Utah | LAR | 20 03 104 | 6 |
| 43 | Davis, Michael | CB | 01/06/1995 | 31 | 6' 02" | 196 | BYU | LAC FA | 17 CFA | 10 |
| 7 | Hill, Taysom | TE | 08/23/1990 | 35 | 6' 02" | 221 | BYU | GB FA | 17 CFA | 10 |
| 94 | Jordan, Cameron | OLB | 07/10/1989 | 36 | 6' 04" | 287 | California | NO | 11 01 024 | 16 |
| 11 | Pettis, Dante | WR | 10/23/1995 | 30 | 6' 00" | 195 | Washington | SF | 18 02 044 | 8 |
| 85 | Pline, Mason | TE | 02/05/2000 | 26 | 6' 06" | 260 | Furman | SF FA | 24 CFA | 2 |
| 67 | Young, Landon | OT | 08/21/1997 | 28 | 6' 06" | 321 | Kentucky | NO | 21 06 206 | 6 |