| Offense |
| OFF | | | | | | | | | | |
| LWR | 14 | Sutton, Courtland 18/2 | 15 | Virgil, Jalen CF22 | | | | | | |
| RWR | 1 | Hamler, KJ 20/2 | 9 | Hinton, Kendall CF20 | | | | | | |
| SWR | 10 | Jeudy, Jerry 20/1 | 12 | Washington, Montrell 22/5 | | | | | | |
| LT | 76 | Anderson, Calvin P/NYJ | 69 | COMPTON, TOM U/SF | | | | | | |
| LG | 66 | Risner, Dalton 19/2 | | | | | | | | |
| C | 61 | GLASGOW, GRAHAM U/Det | 60 | Wattenberg, Luke 22/5 | | | | | | |
| RG | 77 | Meinerz, Quinn 21/3 | | | | | | | | |
| RT | 73 | FLEMING, CAMERON U/NYG | 75 | Bailey, Quinn CF19 | | | | | | |
| TE | 80 | Dulcich, Greg 22/3 | 87 | TOMLINSON, ERIC U/Bal | 82 | Saubert, Eric U/Jax | 85 | Okwuegbunam, Albert 20/4 | | |
| QB | 3 | WILSON, RUSSELL T/Sea | 4 | Rypien, Brett CF19 | | | | | | |
| RB | 28 | MURRAY, LATAVIUS P/NO | 37 | Mack, Marlon P/SF | | | | | | |
| FB | 83 | Beck, Andrew W/NE | | | | | | | | |
| Defense |
| DEF | | | | | | | | | | |
| LDE | 93 | Jones, Dre'Mont 19/3 | 92 | Harris, Jonathan W/Chi | 96 | Uwazurike, Eyioma 22/4 | | | | |
| NT | 97 | Jones, D.J. U/SF | 98 | PURCELL, MIKE SF19 | | | | | | |
| RDE | 99 | Williams, DeShawn SF19 | 91 | Henningsen, Matt 22/6 | | | | | | |
| WLB | 56 | Browning, Baron 21/3 | 54 | Martin, Jacob T/NYJ | | | | | | |
| LILB | 47 | Jewell, Josey 18/4 | 59 | Allen, Dakota P/Cle | | | | | | |
| RILB | 49 | Singleton, Alex U/Phi | 40 | Strnad, Justin 20/5 | | | | | | |
| SLB | 42 | Bonitto, Nik 22/2 | 53 | Cooper, Jonathon 21/7 | | | | | | |
| LCB | 2 | Surtain II, Pat 21/1 | 20 | Phillips, Darius SF22 | | | | | | |
| SS | 22 | JACKSON, KAREEM U/Hou | 32 | Turner-Yell, Delarrin 22/5 | | | | | | |
| FS | 31 | Simmons, Justin 16/3 | 6 | Locke, P.J. SF19 | 41 | HARRIS, ANTHONY SF22 | | | | |
| RCB | 27 | Mathis, Damarri 22/4 | 13 | Ojemudia, Michael 20/3 | | | | | | |
| NB | 21 | WILLIAMS, K'WAUN U/SF | 34 | Bassey, Essang W/LAC | | | | | | |
| Special Teams |
| ST | | | | | | | | | | |
| PT | 17 | Waitman, Corliss W/Pit | | | | | | | | |
| PK | 8 | MCMANUS, BRANDON T/NYG | | | | | | | | |
| LS | 46 | Bobenmoyer, Jacob SF20 | | | | | | | | |
| H | 17 | Waitman, Corliss W/Pit | | | | | | | | |
| KO | 8 | MCMANUS, BRANDON T/NYG | | | | | | | | |
| PR | 12 | Washington, Montrell 22/5 | 9 | Hinton, Kendall CF20 | 1 | Hamler, KJ 20/2 | | | | |
| KR | 12 | Washington, Montrell 22/5 | 15 | Virgil, Jalen CF22 | | | | | | |
| Practice Squad |
| PS | | | | | | | | | | |
| PS | 11 | JOHNSON, JOSH QB | 90 | Kongbo, Jonathan OLB | 35 | McMillian, Ja'Quan CB | 95 | Agim, McTelvin DT | 78 | Sherman, Will OT |
| PS | 00 | Jackson, Lamar CB | 89 | Johnson, Brandon WR | 84 | Bolden, Victor WR | 51 | McCloud, Zach OLB | 52 | Muti, Netane OG |
| PS | 16 | Cleveland, Tyrie WR | 67 | DiLauro, Christian OT | 43 | Wilborn, Ray ILB | 43 | LANGI, HARVEY ILB | 29 | Hicks, Faion CB |
| PS | 36 | Ozigbo, Devine RB | | | | | | | | |
| Reserves |
| RES | | | | | | | | | | |
| RES | 79 | Cushenberry III, Lloyd IR-9 | 28 | Crockett, Damarea IR | 45 | Allen, Christopher IR | 5 | GREGORY, RANDY IR-5 | 81 | Patrick, Tim IR |
| RES | 57 | TURNER, BILLY IR-10 | 23 | Darby, Ronald IR-5 | 72 | BOLLES, GARETT IR-5 | 33 | Williams, Javonte IR-5 | 74 | Tucker, Casey IR |
| RES | 50 | Griffith, Jonas IR-11 | 26 | Boone, Mike DFR | 94 | Patrick, Aaron IR-7 | 48 | Fraboni, Mitchell IR-11 | 30 | Sterns, Caden IR-8 |
| RES | 19 | Edmonds, Chase IR-11 | | | | | | | | |