| Offense |
| OFF | | | | | | | | | | |
| LWR | 11 | Anderson, Robby CF16 | 15 | BELLAMY, JOSH U/Chi | 18 | Burnett, Deontay CF18 | 9 | Smith, Jeff CF19 | | |
| RWR | 81 | Enunwa, Quincy 14/6 | 17 | Peake, Charone 16/7 | 84 | Jones, JJ CF18 | 00 | THOMPSON, DEONTE U/Buf | | |
| SWR | 82 | Crowder, Jamison U/NYJ | 6 | White, Tim SF19 | 10 | Henderson, Quadree W/NYG | 2 | Dortch, Greg CF19 | | |
| LT | 68 | BEACHUM, KELVIN U/Jax | 75 | Edoga, Chuma 19/3 | 65 | Smith, Eric P/NE | 00 | Anderson, Calvin W/NE | | |
| LG | 70 | Osemele, Kelechi T/Oak | 66 | Morgan, Jordan SF19 | 63 | Jones, Tyler CF19 | | | | |
| C | 78 | Harrison, Jonotthan SF17 | 64 | Toth, Jon SF18 | 60 | Lobendahn, Toa CF19 | | | | |
| RG | 67 | Winters, Brian 13/3 | 77 | COMPTON, TOM U/Min | | | | | | |
| RT | 72 | Shell, Brandon 16/5 | 79 | Qvale, Brent CF14 | 69 | Braden, Ben CF17 | 71 | Miller, Wyatt CF19 | | |
| TE | 89 | Herndon IV, Christopher 18/4 | 47 | Wesco, Trevon 19/4 | | | | | | |
| TE | 83 | Tomlinson, Eric P/Hou | 87 | Brown, Daniel U/Chi | 85 | Sterling, Neal P/KC | | | | |
| QB | 14 | Darnold, Sam 18/1 | 19 | Siemian, Trevor U/Min | 5 | Webb, Davis SF18 | 8 | Falk, Luke W/Mia | | |
| RB | 26 | Bell, Le'Veon U/Pit | 25 | McGuire, Elijah 17/6 | 40 | Cannon, Trenton 18/6 | 35 | Henderson, De'Angelo SF18 | 88 | Montgomery, Ty U/Bal |
| RB | | | | | | | | | 00 | Holmes, Valentine SF19/EX |
| FB | 47 | Wesco, Trevon 19/4 | | | | | | | | |
| Defense |
| DEF | | | | | | | | | | |
| LDE | 92 | Williams, Leonard 15/1 | 94 | Fatukasi, Folorunso 18/6 | 91 | Kaufusi, Bronson SF18 | 59 | Alexandre, Justin CF19 | | |
| NT | 95 | Williams, Quinnen 19/1 | 99 | MCLENDON, STEVE U/Pit | 64 | Sanders, Trevon CF19 | 62 | Stout, MyQuon CF19 | | |
| RDE | 96 | Anderson, Henry T/Ind | 97 | Shepherd, Nathan 18/3 | 98 | Phillips, Kyle CF19 | 61 | Jones, Fredrick CF19 | | |
| OLB | 51 | Copeland, Brandon U/Det | 56 | Polite, Jachai 19/3 | 50 | Luvu, Frankie CF18 | 55 | Mosley, Jamey CF19 | | |
| ILB | 57 | Mosley, CJ U/Bal | 46 | Hewitt, Neville U/Mia | 49 | Allison, Jeff CF19 | | | | |
| ILB | 54 | Williamson, Avery U/Ten | 53 | Cashman, Blake 19/5 | 44 | Langi, Harvey SF18 | 52 | Wint, Anthony CF18 | | |
| OLB | 48 | Jenkins, Jordan 16/3 | 93 | Basham, Tarell W/Ind | 00 | Burgess, James W/Mia | | | | |
| LCB | 34 | Poole, Brian SF19 | 43 | Nickerson, Parry 18/6 | 35 | Campbell, Tevaughn SF19 | 41 | Austin, Blessuan 19/6 | | |
| SS | 33 | Adams, Jamal 17/1 | 40 | Bryant, Brandon CF18 | 32 | Battle, John CF19 | 39 | Ramirez, Santos CF19 | | |
| FS | 20 | Maye, Marcus 17/2 | 36 | Middleton, Doug CF16 | 27 | Roberts, Darryl W/NE | 45 | MILES, RONTEZ CF13 | 34 | Clark, Jeremy 17/6 |
| RCB | 22 | Johnson, Trumaine U/LAR | 31 | Jones, Derrick 17/6 | 37 | Maulet, Arthur SF19 | 40 | Brown, Kyron CF19 | | |
| Special Teams |
| ST | | | | | | | | | | |
| P | 4 | Edwards, Lachlan 16/7 | 00 | Darr, Matt U/Buf | | | | | | |
| PK | 7 | Catanzaro, Chandler U/Car | | | | | | | | |
| LS | 42 | Hennessy, Thomas T/Ind | | | | | | | | |
| H | 4 | Edwards, Lachlan 16/7 | | | | | | | | |
| PR | 40 | Cannon, Trenton 18/6 | 10 | Henderson, Quadree W/NYG | | | | | | |
| KR | 40 | Cannon, Trenton 18/6 | 10 | Henderson, Quadree W/NYG | | | | | | |
| KO | 7 | Catanzaro, Chandler U/Car | | | | | | | | |
| Reserves |
| RES | | | | | | | | | | |
| RES | 00 | Tapper, Charles NFI | 30 | Moore, Jalin NFI | | | | | | |