Ourlads' 2023 Combine Rankings by Position
For each position below, we have ranked the players listed by a special Ourlads’ formula we call OSR (Ourlads Statistical Rating). Each workout field is weighted to the importance of the position – i.e.: for quarterbacks – height, the short shuttle, 3 cone drill, and Wonderlic test are the most important. Broad jump, vertical jump, 40-yard dash, and 20-yard dash are also important, but not as important as the first four mentioned. For defensive linemen – emphasis is put on the 10-yard dash (shows first step explosion), short shuttle (shows change of direction quickness), and bench press (for upper body strength), then the height, weight, and speed, etc. These are all tools for evaluation, but nothing takes the place of game day productivity. Some athletes are listed at more than one position. Those who are listed under "Did not work out:" may have completed some drills, but not the ones used in the ratings for that position.
Phil Hepler, our top research and statistical analysis scout, provides our readers with our positional statistical rating that we include in the player reports. Phil's complete formula, however, will remain sealed along with Colonel Sanders' fried chicken recipe.
No. | Player | School |
QUARTERBACKS |
1 | Richardson, Anthony | Florida |
2 | Tune, Clayton | Houston |
Mr. Average |
4 | Bagent, Tyson | Shepherd |
5 | Bennett, Stetson | Georgia |
6 | Cunningham, Malik | Louisville |
7 | Thompson-Robinson, Dorian | UCLA |
8 | Duggan, Max | TCU |
Did not work out: |
- | Haener, Jake | Fresno State |
- | Hall, Jaren | BYU |
- | Hooker, Hendon | Tennessee |
- | Levis, Will | Kentucky |
- | McKee, Tanner | Stanford |
- | O'Connell, Aidan | Purdue |
- | Stroud, CJ | Ohio State |
- | Young, Bryce | Alabama |
RUNNING BACKS |
1 | Hull, Evan | Northwestern |
2 | Brown, Chase | Illinois |
3 | Achane, Devon | Texas A&M |
4 | Mitchell, Keaton | East Carolina |
5 | Prince, Deneric | Tulsa |
6 | Gibbs, Jahmyr | Alabama |
7 | Robinson, Bijan | Texas |
Mr. Average |
9 | Charbonnet, Zach | UCLA |
10 | Johnson, Roschon | Texas |
11 | Peoples, Camerun | Appalachian State |
12 | McIntosh, Kenny | Georgia |
13 | Bigsby, Tank | Auburn |
14 | Evans, Tiyon | Louisville |
15 | Thomas, Tavion | Utah |
16 | Thompson, SaRodorick | Texas Tech |
Did not work out: |
- | Abanikanda, Israel | Pittsburgh |
- | Dye, Travis | Southern Cal |
- | Evans, Zach | Mississippi |
- | Gray, Eric | Oklahoma |
- | Ibrahim, Mohamed | Minnesota |
- | Luepke, Hunter | North Dakota State |
- | McBride, DeWayne | Alabama-Birmingham |
- | Miller, Kendre | TCU |
- | Rodriguez, Chris | Kentucky |
- | Spears, Tyjae | Tulane |
- | Tucker, Sean | Syracuse |
- | Vaughn, Deuce | Kansas State |
WIDE RECEIVERS |
1 | Iosivas, Andrei | Princeton |
2 | Ford-Wheaton, Bryce | West Virginia |
3 | Landers, Matt | Arkansas |
4 | Mingo, Jonathan | Mississippi |
5 | Mims Jr., Marvin | Oklahoma |
6 | Hyatt, Jalin | Tennessee |
7 | Palmer, Trey | Nebraska |
8 | Rice, Rashee | SMU |
9 | Douglas, Demario | Liberty |
10 | Achane, Devon | Texas A&M |
11 | Scott, Tyler | Cincinnati |
12 | Tucker, Tre | Cincinnati |
13 | Davis, Derius | TCU |
14 | Perry, AT | Wake Forest |
15 | Downs, Josh | North Carolina |
16 | Flowers, Zay | Boston College |
17 | Shorter, Justin | Florida |
18 | Copeland, Jacob | Maryland |
19 | Green, Antoine | North Carolina |
20 | Higgins, Elijah | Stanford |
21 | Tillman, Cedric | Tennessee |
22 | Jones, Charlie | Purdue |
Mr. Average |
24 | Cropper, Jalen | Fresno State |
25 | Wilson, Michael | Stanford |
26 | Jarrett, Rakim | Maryland |
27 | Brownlee, Jason | Southern Mississippi |
28 | Bell, Ronnie | Michigan |
29 | DuBose, Grant | Charlotte |
30 | Wayne, Jalen | South Alabama |
31 | Jackson, Kearis | Georgia |
32 | Wicks, Dontayvion | Virginia |
33 | Dell, Tank | Houston |
34 | Reed, Jayden | Michigan State |
35 | Jefferson, Michael | Louisiana |
36 | Ngata, Joseph | Clemson |
37 | Cunningham, Malik | Louisville |
38 | Addison, Jordan | Southern Cal |
39 | Hutchinson, Xavier | Iowa State |
40 | Demus Jr., Dontay | Maryland |
41 | Haselwood, Jadon | Arkansas |
42 | Tinsley, Mitchell | Penn State |
43 | Jenkins, Jaray | LSU |
44 | Heath, Malik | Mississippi |
45 | Boutte, Kayshon | LSU |
46 | Brooks, Jalen | South Carolina |
Did not work out: |
- | Bobo, Jake | UCLA |
- | Evans, Zach | Mississippi |
- | Johnson, CJ | East Carolina |
- | Johnston, Quentin | TCU |
- | Knowles, Malik | Kansas State |
- | Nacua, Puka | BYU |
- | Smith-Njigba, Jaxon | Ohio State |
- | Washington, Parker | Penn State |
TIGHT ENDS |
1 | Kuntz, Zack | Old Domininon |
2 | Musgrave, Luke | Oregon State |
3 | Higgins, Elijah | Stanford |
4 | LaPorta, Sam | Iowa |
5 | Washington, Darnell | Georgia |
Mr. Average |
7 | Whyle, Josh | Cincinnati |
8 | Schoonmaker, Luke | Michigan |
9 | Kraft, Tucker | South Dakota State |
10 | Mallory, Will | Miami |
11 | Strange, Brenton | Penn State |
12 | Allen, Davis | Clemson |
13 | Whiteheart, Blake | Wake Forest |
14 | Mayer, Michael | Notre Dame |
15 | Durham, Payne | Purdue |
Did not work out: |
- | Gindorff, Noah | North Dakota State |
- | Kincaid, Dalton | Utah |
- | Latu, Cameron | Alabama |
- | Patterson, Kyle | Air Force |
- | Taylor, Leonard | Cincinnati |
- | Vokolek, Travis | Nebraska |
- | Willis, Brayden | Oklahoma |
OFFENSIVE LINEMEN |
1 | Freeland, Blake | BYU |
2 | Gaines II, Jon | UCLA |
3 | Jones, Broderick | Georgia |
4 | Wright, Darnell | Tennessee |
5 | Bostick Jr., Earl | Kansas |
6 | Bradford, Anthony | LSU |
7 | Jones, Dawand | Ohio State |
8 | Skoronski, Peter | Northwestern |
9 | Mauch, Cody | North Dakota State |
10 | Duncan, Jaelyn | Maryland |
11 | Daniels, Braeden | Utah |
12 | Saldiveri, Nick | Old Domininon |
13 | Sow, Sidy | Eastern Michigan |
14 | Morris, Wanya | Oklahoma |
15 | Harrison, Anton | Oklahoma |
16 | Hayes, Ryan | Michigan |
17 | Aumavae-Laulu, Malaesala | Oregon |
18 | Ojukwu, John | Boise State |
19 | Stromberg, Ricky | Arkansas |
20 | Wypler, Luke | Ohio State |
Mr. Average |
22 | McFadden, Jordan | Clemson |
23 | Broeker, Nick | Mississippi |
24 | Avila, Steve | TCU |
25 | Gwyn, Jovaughn | South Carolina |
26 | Scruggs, Juice | Penn State |
27 | Schmitz, John Michael | Minnesota |
28 | Curtis, McClendon | Tennessee-Chattanooga |
29 | Oluwatimi, Olu | Michigan |
30 | Manning, Tashawn | Kentucky |
31 | Andrews, Jake | Troy |
32 | Torrence, O'Cyrus | Florida |
33 | Bass, TJ | Oregon |
34 | Patterson, Jarrett | Notre Dame |
35 | Galvin, Connor | Baylor |
36 | Bainivalu, Henry | Washington |
37 | Evans II, Mark | Arkansas-Pine Bluff |
Did not work out: |
- | Ali, Alan | TCU |
- | Bergeron, Matthew | Syracuse |
- | Ekiyor Jr., Emil | Alabama |
- | Forsyth, Alex | Oregon |
- | Gouraige, Richard | Florida |
- | Johnson Jr., Paris | Ohio State |
- | Kirkland, Jaxson | Washington |
- | Laing, Brent | Minnesota-Duluth |
- | McClendon, Warren | Georgia |
- | Richards, Asim | North Carolina |
- | Steen, Tyler | Alabama |
- | Tippmann, Joe | Wisconsin |
- | Vorhees, Andrew | Southern Cal |
- | Wagner, Dalton | Arkansas |
- | Warren, Carter | Pittsburgh |
DEFENSIVE LINEMAN |
1 | Smith, Nolan | Georgia |
2 | Adebawore, Adetomiwa | Northwestern |
3 | Foskey, Isaiah | Notre Dame |
4 | Diaby, YaYa | Louisville |
5 | Van Ness, Lukas | Iowa |
6 | Johnson, DJ | Oregon |
7 | Young, Byron | Tennessee |
8 | Hall, Derick | Auburn |
9 | Beal Jr., Robert | Georgia |
10 | Robinson, Tavius | Mississippi |
11 | Phelps Jr., Lonnie | Kansas |
12 | Mathis, Ochaun | Nebraska |
13 | Anderson Jr., Will | Alabama |
14 | McGuire, Isaiah | Missouri |
15 | Hampton, Nick | Appalachian State |
16 | Land, Isaiah | Florida A&M |
17 | Ramirez, Jose | Eastern Michigan |
18 | Enechukwu, Ikenna | Rice |
19 | Baldonado, Habakkuk | Pittsburgh |
20 | Henry, KJ | Clemson |
21 | Redmond, Jalen | Oklahoma |
22 | Wooden, Colby | Auburn |
23 | Incoom, Thomas | Central Michigan |
Mr. Average |
25 | Ojomo, Moro | Texas |
26 | Pickens, Zacch | South Carolina |
27 | Cox Jr., Brenton | Florida |
28 | Wheat, Tyrus | Mississippi State |
29 | Bresee, Bryan | Clemson |
30 | Murphy, Caleb | Ferris State |
31 | Kancey, Calijah | Pittsburgh |
32 | Lacy, Tyler | Oklahoma State |
33 | Young, Cameron | Mississippi State |
34 | Morris, Mike | Michigan |
35 | Dexter, Gervon | Florida |
36 | Benton, Keeanu | Wisconsin |
37 | Stills, Dante | West Virginia |
38 | Silvera, Nesta Jade | Arizona State |
39 | Clark, Jerrod | Coastal Carolina |
40 | Coburn, Keondre | Texas |
41 | Ika, Siaki | Baylor |
42 | Dale, DJ | Alabama |
43 | Mustipher, PJ | Penn State |
Did not work out: |
- | Anderson, MJ | Iowa State |
- | Anudike-Uzomah, Felix | Kansas State |
- | Carter II, Andre | Army |
- | Carter, Jalen | Georgia |
- | Fehoko, Viliami | San Jose State |
- | Gaye, Ali | LSU |
- | Harrison, Zach | Ohio State |
- | Horton, Dylan | TCU |
- | Jones Jr., Andre | Louisiana |
- | McDonald IV, Will | Iowa State |
- | Murphy, Myles | Clemson |
- | Ojulari, BJ | LSU |
- | Roy, Jaquelin | LSU |
- | Smith, Mazi | Michigan |
- | Tuipulotu, Tuli | Southern Cal |
- | White, Keion | Georgia Tech |
- | Wilson, Tyree | Texas Tech |
- | Young, Byron | Alabama |
LINEBACKERS |
1 | Campbell, Jack | Iowa |
2 | Young, Byron | Tennessee |
3 | Pappoe, Owen | Auburn |
4 | Simpson, Trenton | Clemson |
5 | Diaby, YaYa | Louisville |
6 | Abdullah, Yasir | Louisville |
7 | Orji, Anfernee | Vanderbilt |
8 | Johnson, DJ | Oregon |
9 | Van Ness, Lukas | Iowa |
10 | Phelps Jr., Lonnie | Kansas |
11 | Anderson Jr., Will | Alabama |
12 | Hall, Derick | Auburn |
13 | Beal Jr., Robert | Georgia |
14 | Williams, Dorian | Tulane |
15 | Overshown, DeMarvion | Texas |
16 | Foskey, Isaiah | Notre Dame |
17 | Henley, Daiyan | Washington State |
18 | Banks, Jeremy | Tennessee |
19 | Thomas Charlie | Georgia Tech |
Mr. Average |
21 | Hampton, Nick | Appalachian State |
22 | Heyward, Shaka | Duke |
23 | Robinson, Tavius | Mississippi |
24 | Winters, Dee | TCU |
25 | Kancey, Calijah | Pittsburgh |
26 | Ramirez, Jose | Eastern Michigan |
27 | Land, Isaiah | Florida A&M |
28 | Sewell, Noah | Oregon |
29 | Henry, KJ | Clemson |
30 | Incoom, Thomas | Central Michigan |
31 | Mathis, Ochaun | Nebraska |
32 | Herbig, Nick | Wisconsin |
33 | McGuire, Isaiah | Missouri |
34 | Enechukwu, Ikenna | Rice |
35 | To'o To'o, Henry | Alabama |
36 | Baldonado, Habakkuk | Pittsburgh |
37 | Wheat, Tyrus | Mississippi State |
38 | Jones, Cam | Indiana |
39 | Wooden, Colby | Auburn |
40 | Cox Jr., Brenton | Florida |
41 | Graham, Jalen | Purdue |
42 | Murphy, Caleb | Ferris State |
43 | Morris, Mike | Michigan |
Did not work out: |
- | Anderson, MJ | Iowa State |
- | Anudike-Uzomah, Felix | Kansas State |
- | Baskerville, Micah | LSU |
- | Carter II, Andre | Army |
- | Dennis, SirVocea | Pittsburgh |
- | Fehoko, Viliami | San Jose State |
- | Gaye, Ali | LSU |
- | Harrison, Zach | Ohio State |
- | Horton, Dylan | TCU |
- | Jones Jr., Andre | Louisiana |
- | Leota, Eku | Auburn |
- | McDonald IV, Will | Iowa State |
- | Miller, Ventrell | Florida |
- | Moore, Isaiah | North Carolina State |
- | Murphy, Myles | Clemson |
- | Ojulari, BJ | LSU |
- | Pace Jr., Ivan | Cincinnati |
- | Sanders, Drew | Arkansas |
- | Smith, Mazi | Michigan |
- | Taylor, Noah | North Carolina |
- | Tuipulotu, Tuli | Southern Cal |
- | White, Keion | Georgia Tech |
- | Wilson, Tyree | Texas Tech |
CORNERBACKS |
1 | Banks, Deonte | Maryland |
2 | Bennett, Jakorian | Maryland |
3 | Turner, DJ | Michigan |
4 | Brents, Julius | Kansas State |
5 | Gonzalez, Christian | Oregon |
6 | Smith, Cam | South Carolina |
7 | Rush, Darius | South Carolina |
8 | Forbes, Emmanuel | Mississippi State |
9 | Ringo, Kelee | Georgia |
10 | Porter Jr., Joey | Penn State |
11 | Moss, Riley | Iowa |
12 | Clark, Kei'Trel | Louisville |
Mr. Average |
14 | Hodges-Tomlinson, Tre'Vius | TCU |
15 | Smith, Terell | Minnesota |
16 | Trice, Cory | Purdue |
17 | Kelly, Kyu Blu | Stanford |
18 | Blackmon, Mekhi | Southern Cal |
19 | Luter Jr., Darrell | South Alabama |
20 | Mitchell, Cameron | Northwestern |
21 | Stevenson, Tyrique | Miami |
22 | Phillips III, Clark | Utah |
23 | Garner, Mekhi | LSU |
24 | Jones, Jaylon | Texas A&M |
25 | Ward, Jay | LSU |
26 | Jones, Nic | Ball State |
27 | Branch, Brian | Alabama |
28 | Bush, Arquon | Cincinnati |
29 | Austin, Alex | Oregon State |
30 | Johnson, AJ | Virginia |
Did not work out: |
- | Boykin, Lance | Coastal Carolina |
- | Brooks, Myles | Louisiana Tech |
- | Brown, Cameron | Ohio State |
- | Ricks, Eli | Alabama |
- | Valentine, Carrington | Kentucky |
- | Williams, Garrett | Syracuse |
- | Witherspoon, Devon | Illinois |
- | Wright, Rejzohn | Oregon State |
SAFETIES |
1 | Scott, Daniel | California |
2 | Brown, Sydney | Illinois |
3 | Taylor II, Jason | Oklahoma State |
4 | Conner, Chamarri | Virginia Tech |
5 | Martin, Jartavius | Illinois |
6 | Battle, Jordan | Alabama |
7 | Johnson, Anthony | Iowa State |
8 | Hill, Brandon | Pittsburgh |
9 | Hellams, DeMarcco | Alabama |
10 | Howden, Jordan | Minnesota |
Mr. Average |
12 | Merriweather, Kaevon | Iowa |
13 | Johnson, Antonio | Texas A&M |
14 | Dean III, Trey | Florida |
15 | Robinson, Jammie | Florida State |
16 | Brown, Ji'Ayir | Penn State |
17 | Jones, Tyreque | Boise State |
18 | Joseph, Brandon | Notre Dame |
19 | Smith, Christopher | Georgia |
20 | Torrence, Rashad | Florida |
Did not work out: |
- | Hickman, Ronnie | Ohio State |
- | Owens, Gervarrius | Houston |
- | Skinner, JL | Boise State |